2011年学而思杯五年级决赛成绩
来源:南京学而思 2012-01-04 21:20:30
12
2011年学而思杯五年级决赛成绩
准考证号 | 分数 | 排名 |
2001398 | 100 | 1 |
2000307 | 100 | 1 |
2001361 | 100 | 1 |
2001401 | 100 | 1 |
2000586 | 93 | 5 |
2000570 | 92 | 6 |
2000575 | 90 | 7 |
2000550 | 90 | 7 |
2001368 | 90 | 7 |
2000019 | 90 | 7 |
2000563 | 90 | 7 |
2001367 | 90 | 7 |
2001102 | 90 | 7 |
2000071 | 90 | 7 |
2000015 | 90 | 7 |
2000310 | 90 | 7 |
2001187 | 90 | 7 |
2000549 | 90 | 7 |
2001366 | 90 | 7 |
2000391 | 90 | 7 |
2001202 | 90 | 7 |
2000063 | 90 | 7 |
2000358 | 86 | 23 |
2000595 | 84 | 24 |
2001323 | 83 | 25 |
2000579 | 82 | 26 |
2000013 | 82 | 26 |
2001152 | 82 | 26 |
2001179 | 82 | 26 |
2001115 | 80 | 30 |
2000572 | 80 | 30 |
2001171 | 80 | 30 |
2001123 | 80 | 30 |
2000546 | 80 | 30 |
2001330 | 80 | 30 |
2001124 | 80 | 30 |
2001137 | 80 | 30 |
2001153 | 80 | 30 |
2000006 | 80 | 30 |
2000061 | 76 | 40 |
2000588 | 75 | 41 |
2001427 | 75 | 41 |
2000080 | 74 | 43 |
2001418 | 74 | 43 |
2001419 | 74 | 43 |
2000364 | 73 | 46 |
2001120 | 73 | 46 |
2000602 | 73 | 46 |
2001172 | 73 | 46 |
2001350 | 73 | 46 |
2001536 | 73 | 46 |
2001352 | 72 | 52 |
2000552 | 72 | 52 |
2001135 | 72 | 52 |
2001219 | 72 | 52 |
2001420 | 72 | 52 |
2001529 | 72 | 52 |
2001322 | 72 | 52 |
2001328 | 72 | 52 |
2001448 | 70 | 60 |
2000803 | 70 | 60 |
2001416 | 68 | 62 |
2001369 | 68 | 62 |
2000365 | 68 | 62 |
2001270 | 66 | 65 |
2001168 | 65 | 66 |
2001176 | 65 | 66 |
2000100 | 65 | 66 |
2000542 | 65 | 66 |
2001522 | 65 | 66 |
2001207 | 65 | 66 |
2001308 | 65 | 66 |
2001111 | 65 | 66 |
2000095 | 64 | 74 |
2001239 | 64 | 74 |
2001218 | 64 | 74 |
2001375 | 64 | 74 |
2000056 | 64 | 74 |
2001127 | 64 | 74 |
2000600 | 63 | 80 |
2000379 | 63 | 80 |
2000553 | 62 | 82 |
2001156 | 62 | 82 |
2001533 | 62 | 82 |
2001321 | 62 | 82 |
2001365 | 62 | 82 |
2000388 | 62 | 82 |
2001339 | 62 | 82 |
2001154 | 60 | 89 |
2001430 | 60 | 89 |
2001415 | 60 | 89 |
2001337 | 59 | 92 |
2001454 | 58 | 93 |
2000366 | 58 | 93 |
2000367 | 58 | 93 |
2001307 | 57 | 96 |
2000802 | 57 | 96 |
2001214 | 57 | 96 |
2000378 | 57 | 96 |
2001434 | 57 | 96 |
2001489 | 55 | 101 |
2000308 | 55 | 101 |
2001411 | 55 | 101 |
2001331 | 55 | 101 |
2000316 | 55 | 101 |
2001506 | 55 | 101 |
2000585 | 53 | 107 |
2001329 | 53 | 107 |
2000551 | 52 | 109 |
2001192 | 52 | 109 |
2001511 | 50 | 111 |
2001456 | 50 | 111 |
2001133 | 50 | 111 |
2000062 | 50 | 111 |
2001122 | 49 | 115 |
2001417 | 49 | 115 |
2000381 | 49 | 115 |
2001301 | 49 | 115 |
2000589 | 48 | 119 |
2001539 | 47 | 120 |
2001163 | 47 | 120 |
2000605 | 47 | 120 |
2000092 | 47 | 120 |
2001318 | 47 | 120 |
2001196 | 47 | 120 |
2001492 | 46 | 126 |
2000346 | 45 | 127 |
2001412 | 45 | 127 |
2000029 | 45 | 127 |
2001309 | 44 | 130 |
2000098 | 44 | 130 |
2001177 | 44 | 130 |
2001508 | 44 | 130 |
2001503 | 43 | 134 |
2001138 | 43 | 134 |
2001190 | 41 | 136 |
2001495 | 40 | 137 |
2000566 | 40 | 137 |
2001466 | 40 | 137 |
2001531 | 40 | 137 |
2001345 | 40 | 137 |
2001283 | 40 | 137 |
2001335 | 40 | 137 |
2001112 | 40 | 137 |
2001210 | 39 | 145 |
2000326 | 39 | 145 |
2001351 | 38 | 147 |
2001395 | 38 | 147 |
2001497 | 38 | 147 |
2001482 | 37 | 150 |
2001346 | 37 | 150 |
2001432 | 37 | 150 |
2001117 | 37 | 150 |
2001507 | 37 | 150 |
2001487 | 37 | 150 |
2000564 | 37 | 150 |
2000375 | 33 | 157 |
2001519 | 33 | 157 |
2000317 | 33 | 157 |
2001198 | 32 | 160 |
2001300 | 32 | 160 |
2001349 | 32 | 160 |
2001377 | 32 | 160 |
2001523 | 32 | 160 |
2001227 | 32 | 160 |
2000319 | 32 | 160 |
2000335 | 32 | 160 |
2001488 | 32 | 160 |
2001311 | 32 | 160 |
2001468 | 30 | 170 |
2001441 | 30 | 170 |
2000094 | 30 | 170 |
2001528 | 29 | 173 |
2001189 | 29 | 173 |
2001118 | 29 | 173 |
2000082 | 27 | 176 |
2000603 | 25 | 177 |
2000312 | 25 | 177 |
2000053 | 25 | 177 |
2001426 | 24 | 180 |
2000368 | 24 | 180 |
2000376 | 24 | 180 |
2001130 | 23 | 183 |
2000359 | 23 | 183 |
2000018 | 23 | 183 |
2000345 | 23 | 183 |
2001199 | 22 | 187 |
2000565 | 22 | 187 |
2001193 | 22 | 187 |
2001114 | 22 | 187 |
2001505 | 22 | 187 |
2001188 | 22 | 187 |
2001347 | 22 | 187 |
2001494 | 22 | 187 |
2000036 | 22 | 187 |
2001341 | 15 | 196 |
2000349 | 15 | 196 |
2001110 | 15 | 196 |
2001464 | 14 | 199 |
2000587 | 14 | 199 |
2001169 | 8 | 201 |
2001360 | 8 | 201 |
2000347 | 7 | 203 |
2001457 | 7 | 203 |
2000354 | 7 | 203 |
2001101 | 7 | 203 |
2000083 | 7 | 203 |
2001113 | 0 | 208 |
2001535 | 0 | 208 |
2001338 | 0 | 208 |
2000016 | 0 | 208 |
2001312 | 0 | 208 |
2001362 | 0 | 208 |
2000313 | 0 | 208 |
2001414 | 0 | 208 |
2001240 | 0 | 208 |
2000555 | 0 | 208 |
2001387 | 0 | 208 |
2001521 | 0 | 208 |
2001197 | 0 | 208 |
2001501 | 0 | 208 |
2000384 | 0 | 208 |
2001302 | 0 | 208 |
2000574 | 0 | 208 |
2001512 | 0 | 208 |
2001131 | 0 | 208 |
2001458 | 0 | 208 |
2000060 | 0 | 208 |
2001491 | 0 | 208 |
2001334 | 0 | 208 |
2000342 | 0 | 208 |
2001422 | 0 | 208 |
2001381 | 0 | 208 |
2000369 | 0 | 208 |
2001493 | 0 | 208 |
2001379 | 0 | 208 |
2001340 | 0 | 208 |
2001320 | 0 | 208 |
2000035 | 0 | 208 |
2001336 | 0 | 208 |
欢迎访问奥数网,您还可以通过手机等移动设备查询小学试题库、奥数题库、小升初动态、竞赛辅导、重点中学信息等,2016小升初我们一路相伴。>>[点击查看]
相关推荐
12