2011年南京学而思四年级决赛成绩
来源:南京奥数网 2012-01-04 21:16:29
12
2011年南京学而思四年级决赛成绩
准考证号 | 总分 | 排名 |
2001160 | 85 | 1 |
2001442 | 82 | 2 |
2000074 | 74 | 3 |
2001514 | 73 | 4 |
2000067 | 72 | 5 |
2001157 | 67 | 6 |
2001305 | 65 | 7 |
2001132 | 65 | 7 |
2001383 | 65 | 7 |
2001178 | 65 | 7 |
2000599 | 64 | 11 |
2000058 | 60 | 12 |
2000066 | 58 | 13 |
2001155 | 57 | 14 |
2000032 | 57 | 14 |
2000350 | 57 | 14 |
2000089 | 57 | 14 |
2001443 | 57 | 14 |
2001293 | 57 | 14 |
2001363 | 57 | 14 |
2001463 | 57 | 14 |
2000383 | 57 | 14 |
2000088 | 55 | 23 |
2001370 | 55 | 23 |
2000055 | 55 | 23 |
2001303 | 54 | 26 |
2000334 | 54 | 26 |
2000583 | 54 | 26 |
2001158 | 50 | 29 |
2001332 | 50 | 29 |
2001174 | 49 | 31 |
2001518 | 47 | 32 |
2001541 | 47 | 32 |
2001390 | 46 | 34 |
2000039 | 42 | 35 |
2000321 | 42 | 35 |
2000014 | 42 | 35 |
2000373 | 42 | 35 |
2000329 | 42 | 35 |
2001166 | 40 | 40 |
2001333 | 40 | 40 |
2000059 | 40 | 40 |
2000340 | 40 | 40 |
2000341 | 39 | 44 |
2001364 | 39 | 44 |
2001423 | 35 | 46 |
2001224 | 35 | 46 |
2000086 | 33 | 48 |
2001439 | 32 | 49 |
2001211 | 32 | 49 |
2001510 | 32 | 49 |
2000380 | 32 | 49 |
2001440 | 32 | 49 |
2000038 | 31 | 54 |
2000315 | 31 | 54 |
2001391 | 30 | 56 |
2001504 | 26 | 57 |
2000601 | 25 | 58 |
2000064 | 24 | 59 |
2001304 | 22 | 60 |
2000005 | 22 | 60 |
2001225 | 18 | 62 |
2000392 | 17 | 63 |
2000065 | 17 | 63 |
2001438 | 17 | 63 |
2000068 | 15 | 66 |
2001230 | 15 | 66 |
2000093 | 15 | 66 |
2001530 | 14 | 69 |
2001141 | 14 | 69 |
2001226 | 8 | 71 |
2000026 | 8 | 71 |
2001389 | 0 | 73 |
2000324 | 0 | 73 |
2001290 | 0 | 73 |
2000328 | 0 | 73 |
2000323 | 0 | 73 |
2000573 | 0 | 73 |
欢迎访问奥数网,您还可以通过手机等移动设备查询小学试题库、奥数题库、小升初动态、竞赛辅导、重点中学信息等,2016小升初我们一路相伴。>>[点击查看]
相关推荐
12